品牌名稱 | 春芹面館 | 投資金額 | 50~100萬 |
成立日期 | 2002-05-23 | 門店總數(shù) | 43 |
經(jīng)營范圍 | 面館 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 中國 | 合同期限 | 2年 |
培訓(xùn)期限 | 包教包會 | 特許使用費(fèi) | 5000元 |
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 2.8萬元人民幣 | |
加盟費(fèi) | 1萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 47㎡ | 47㎡ | 47㎡ |
裝修費(fèi) | 3.76萬元 | 3.52萬元 | 3.29萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.1萬元 | 3.5萬元 | 2.4萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.0萬元 | 4.1萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.0萬元 | 0.8萬元 | 0.1萬元 |
門店租金 | 7613.0元/月 | 4620.0元/月 | 2973.3元/月 |
人員工資 | 10800元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 770元 | 670元 | 570萬元 |
流動/儲備資金 | 5.6萬元 | 4.4萬元 | 3.0萬元 |
春芹面館加盟總費(fèi)用 | 22.4萬元 | 17.6萬元 | 13.4萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為春芹面館加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |