品牌名稱 | 厚呷快樂飲品 | 投資金額 | 1~5萬 |
成立日期 | 2010-02-21 | 門店總數 | 20 |
經營范圍 | 飲品 | 適合人群 | 自由創業 |
加盟區域 | 全國 | 是否有區域授權 | 否 |
品牌發源地 | 北京 | 合同期限 | 3年 |
培訓期限 | 15天起 | 特許使用費 | 8000元 |
營業條件要求 | 保證金 | 1萬元人民幣 | |
加盟費 | 2萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 43㎡ | 43㎡ | 43㎡ |
裝修費 | 2.58萬元 | 2.37萬元 | 2.15萬元 |
經營設備費 | 4.9萬元 | 3.7萬元 | 2.1萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.3萬元 | 4.8萬元 | 3.7萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.9萬元 | 0.7萬元 | 0.9萬元 |
門店租金 | 5875.8元/月 | 4473.3元/月 | 2685.5元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費 | 730元 | 630元 | 530萬元 |
流動/儲備資金 | 6.1萬元 | 4.3萬元 | 3.5萬元 |
厚呷快樂飲品加盟總費用 | 23.6萬元 | 17.2萬元 | 13.4萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為厚呷快樂飲品加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |