品牌名稱 | 重慶紙包魚店 | 投資金額 | 5~10萬 |
成立日期 | 門店總數 | ||
經營范圍 | 重慶紙包魚 | 適合人群 | |
加盟區域 | 全國 | 是否有區域授權 | 是 |
品牌發源地 | 合同期限 | 12個月 | |
培訓期限 | 包教會 | 特許使用費 | 10000元 |
營業條件要求 | 門面內含上下水 | 保證金 | 3.4萬元人民幣 |
加盟費 | 2萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 138㎡ | 138㎡ | 138㎡ |
裝修費 | 6.90萬元 | 6.21萬元 | 5.52萬元 |
經營設備費 | 4.2萬元 | 3.7萬元 | 2.3萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.1萬元 | 4.6萬元 | 3.8萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.9萬元 | 0.7萬元 | 0.1萬元 |
門店租金 | 24021.6元/月 | 13399.4元/月 | 11223.1元/月 |
人員工資 | 11700元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費 | 540元 | 440元 | 340萬元 |
流動/儲備資金 | 5.5萬元 | 4.1萬元 | 3.6萬元 |
重慶紙包魚店加盟總費用 | 27.2萬元 | 21.5萬元 | 17.2萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為重慶紙包魚店加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |